Барабанный двигатель переменного тока серии Gpg Tmx, 138 мм, 370 Вт, роликовый моторизованный шкив для склада конвейера поддонов
Taibang Motor Industrial Group Co., Ltd. является профессиональным производителем, который в сочетании с серийными зубч
Базовая информация.
Модель №. | ТМХ138-370С-4П-360-1.08 |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Товарный знак | ГПГ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8501510090 |
Производственная мощность | 50000ПК/месяц |
Описание продукта
Дорожный двигатель переменного тока | ||||||||
ТМХ | 138 | С | 370 | 4П | 360 | 1.08 | А | Т |
Код продукта | Барабанный код | Номинальная мощность | Номер фазы и напряжение | Число полюсов (переменный ток) | Длина барабана | Линейная скорость | Форма барабана | Материал барабана |
TMX — Тип холодного масла с перегрузкой DG — Тип естественного охлаждения | Указывается диаметр корпуса барабана, например 80, 113, 138, 165, 216, 320 и т.д. | Номинальная мощность двигателя, например 100–5500 Вт, в модели W не указана и используется цифровое представление. Например, 1100 Вт с 1100 | Обозначает однофазное напряжение 110ВК обозначает однофазное напряжение 220ВС обозначает трехфазное переменное напряжение 220VS3 обозначает трехфазное напряжение 380VS4 обозначает трехфазное напряжение 440ВV обозначает нестандартное напряжение (напряжение должно быть указано при наличии напряжения V) | 2P — второй полюс 4P — четвертый полюс 6P — шестиполюсный 8P — восьмиполюсный | Фактическая длина цилиндра пронумерована, а единица измерения в миллиметрах опущена. Например, 350 мм с 350 | В соответствии с фактической линейной скоростью число единиц м/с опускается. Например, 0,56 м/с выражается как 0,56. | A – Цилиндрический корпус барабанаB – Корпус барабана | По умолчанию T — углеродистая сталь, нестандартная, другое: B3 — нержавеющая сталь 304X — оцинковка поверхностиG — твердый хром поверхностиJ — пакет из износостойкой резины |
TMX138 Механические параметры трехфазного барабанного двигателя | ||||||||
Номинальная мощность | Серия двигателей | Серия коробки передач | Коэффициент уменьшения i | Номинальная скорость | Номинальная скорость | Номинальный крутящий момент | Тяговая сила | Минимальная длина трубки |
КВт | об/мин | РС | Нм | Н | мм | |||
0,37 | 4 | 2 | 9.36 | 150 | 1.08 | 21 | 304 | 360 |
11.86 | 118 | 0,85 | 26 | 377 | ||||
13,68 | 102 | 0,74 | 30 | 435 | ||||
17,78 | 79 | 0,57 | 39 | 565 | ||||
19.72 | 71 | 0,51 | 44 | |||||
Отправить нам