износ 15МПа
Описание продукта Конвейерные ленты SINOCONVE разработаны в соответствии с самыми высокими стандартами для транспортиров
Базовая информация.
Толщина крышки верхняя | 1,5-12 |
Длина | 50-500м/рулон |
Ширина ленты | 400-2500 мм |
Структура ткани Уток | Полиамид |
Стандартный | РМА, DIN22102 |
Качество | Полиэстер |
Транспортный пакет | Роллы |
Спецификация | 600/900/1200/1500 |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 4010120000 |
Описание продукта
Описание продукта
Конвейерные ленты SINOCONVE разработаны в соответствии с самыми высокими стандартами для транспортировки всех типов сыпучих материалов, включая горнодобывающую промышленность, обработку камня и земли, строительную промышленность, переработку отходов, обработку стали, древесину, бумагу и целлюлозу.
Свойство
-- Высокая прочность
-- Высокая устойчивость к истиранию
-- Низкое удлинение
-- Устойчивость к ударам
-- Подходит для больших расстояний, большой грузоподъемности и высокоскоростной транспортировки.
Производственные стандарты
ГБ/Т 7984
DIN 22102
ДЖИСК 6322
АС 1332-2000
САНС 1173:2005
БС 490
СпецификацияСпецификация | ||
Покрытие Марка резины | 8МПА,10МПА,12МПА,15МПА18МПА,20МПА,24МПА,26МПА | DIN-X, Y, WRMA-1, RMA-2N17, M24 |
Ширина ремня (мм) | 500,600,650,700,800,1000,12001400,1500,1800,2000,2200,2500 | 18",20",24",30",36",40",42"48",60",72",78",86",94" |
Предел прочности | ЭП315/3,ЭП400/3,ЭП500/3,ЭП600/3ЭП400/4,ЭП500/4,ЭП600/4ЭП500/5,ЭП1000/5,ЭП1250/5ЭП600/6,ЭП1200/6 | 330ПИВ, 440ПИВ |
Толщина верха+дна | 3+1,5, 4+2, 4+1,5, 4+3, 5+1,5 | 3/16"+1/16", 1/4"+1/16" |
Толщина ремня | 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм | |
Длина ремня | 10м,20м,50м,100м,200м,250м,300м,500м | |
Тип края ремня | Формованный (запечатанный) край или обрезанный край |
ПриложениеКонтроль качества
Шаг 1: Проверка сырья
Тест резиновой смесиEP-тест ткани
Реометр с подвижной матрицей анализирует характеристики испытаний резиновой смеси на разрыв и удлинение при разрыве.
предыдущий:
Крутой угол полиамидного текстильного креста
Отправить нам